Enemy
Mushroom Knight蘑菇骑士
Stats
| Max Health | 35000 |
|---|---|
| Max Mana | 60 |
| Defense | 150 |
| Attack Damage | 200 |
| Attack | 80 |
| Magic | 0 |
| Attack Range | 1 |
| Attack Speed | 0.4 |
| Attack Speed % | 60% |
| Crit | 40% |
| Move Speed | 1.5 |
Metadata
| ID | Enemy_104 |
|---|---|
| Category | Enemies |
| Name EN | Mushroom Knight |
| Name 中文 | 蘑菇骑士 |
| Source | Localization + balancing sheets · Guildrun Demo build 24265495 |