Enemy
Mushroom Archer蘑菇弓箭手
Stats
| Max Health | 2970 |
|---|---|
| Max Mana | 80 |
| Defense | 0 |
| Attack Damage | 40 |
| Attack | 40 |
| Magic | 0 |
| Attack Range | 5 |
| Attack Speed | 0.6 |
| Attack Speed % | 27% |
| Crit | 0% |
| Move Speed | 1.5 |
Metadata
| ID | Enemy_101909 |
|---|---|
| Category | Enemies |
| Name EN | Mushroom Archer |
| Name 中文 | 蘑菇弓箭手 |
| Source | Localization + balancing sheets · Guildrun Demo build 24265495 |