Enemy
Mushroom Archer蘑菇弓箭手
Stats
| Max Health | 12000 |
|---|---|
| Max Mana | 80 |
| Defense | 30 |
| Attack Damage | 100 |
| Attack | 100 |
| Magic | 0 |
| Attack Range | 5 |
| Attack Speed | 0.6 |
| Attack Speed % | 100% |
| Crit | 80% |
| Move Speed | 1.5 |
Metadata
| ID | Enemy_101 |
|---|---|
| Category | Enemies |
| Name EN | Mushroom Archer |
| Name 中文 | 蘑菇弓箭手 |
| Source | Localization + balancing sheets · Guildrun Demo build 24265495 |